2019年(Nian)第(Di)二(?)季(Ji)度(Du)环(Huan)境(Jing)检(Jian)测(Ce)公(Gong)示(Shi)
更(Geng)新(Xin)日(Ri)期(Qi):(?)2019-07-11 浏(Liu)览(Lan)次(Ci)数(Shu):(?)次(Ci)
山(Shan)东(Dong)兄(Xiong)弟(Di)科(Ke)技(Ji)股(Gu)份(Fen)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) 2019年(Nian)第(Di)二(?)季(Ji)度(Du)环(Huan)境(Jing)检(Jian)测(Ce)结(Jie)果(Guo)公(Gong)示(Shi) |
|||||||
企(Qi)业(Ye)名(Ming)称(Cheng) | 山(Shan)东(Dong)兄(Xiong)弟(Di)科(Ke)技(Ji)股(Gu)份(Fen)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) | 法(Fa)人(Ren)代(Dai)表(Biao) | 柴(Chai)胜(Sheng)刚(Gang) | ||||
所(Suo)属(Shu)行(Xing)业(Ye) | 化(Hua)学(Xue)原(Yuan)料(Liao)和(He)化(Hua)学(Xue)品(Pin)制(Zhi)造(Zao)业(Ye) | 地(Di)理(Li)位(Wei)置(Zhi) | 寿(Shou)光(Guang)市(Shi)渤(Bo)海(Hai)工(Gong)业(Ye)园(Yuan)羊(Yang)口(Kou)镇(Zhen)以(Yi)南(Nan) | ||||
监(Jian)测(Ce)机(Ji)构(Gou)名(Ming)称(Cheng) | 潍(Wei)坊(Fang)优(You)特(Te)检(Jian)测(Ce)服(Fu)务(Wu)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) | 联(Lian)系(Xi)方(Fang)式(Shi) | 13863695180 | ||||
自(Zi)行(Xing)监(Jian)测(Ce)方(Fang)案(An) | 每(Mei)季(Ji)度(Du)一(Yi)次(Ci) | ||||||
监(Jian)测(Ce)时(Shi)间(Jian) | 2019年(Nian)6月(Yue)26日(Ri) | ||||||
监(Jian)测(Ce)点(Dian)位(Wei) ((?)有(You)组(Zu)织(Zhi)排(Pai)放(Fang))(?) |
污(Wu)染(Ran)物(Wu)种(Zhong)类(Lei) | 浓(Nong)度(Du) ((?)mg/Nm³)(?) |
标(Biao)准(Zhun)限(Xian)值(Zhi) ((?)mg/Nm³)(?) |
达(Da)标(Biao)情(Qing)况(Kuang) | 超(Chao)标(Biao)倍(Bei)数(Shu) | 污(Wu)染(Ran)物(Wu)排(Pai)放(Fang)方(Fang)式(Shi)及(Ji)去(Qu)向(Xiang) | |
6#排(Pai)气(Qi)筒(Tong) | 氯(Lu)苯(Ben) | 10.8 | 50 | 达(Da)标(Biao) | / | / | |
7#排(Pai)气(Qi)筒(Tong) | 氯(Lu)化(Hua)氢(Qing) | 6.4 | 100 | 达(Da)标(Biao) | / | / | |
监(Jian)测(Ce)点(Dian)位(Wei) ((?)无(Wu)组(Zu)织(Zhi)排(Pai)放(Fang))(?) |
污(Wu)染(Ran)物(Wu)种(Zhong)类(Lei) | 浓(Nong)度(Du) ((?)mg/m³)(?) |
标(Biao)准(Zhun)限(Xian)值(Zhi)((?)mg/m³)(?) | 达(Da)标(Biao)情(Qing)况(Kuang) | 超(Chao)标(Biao)倍(Bei)数(Shu) | 污(Wu)染(Ran)物(Wu)排(Pai)放(Fang)方(Fang)式(Shi)及(Ji)去(Qu)向(Xiang) | |
厂(Chang)界(Jie)外(Wai)上(Shang)风(Feng)向(Xiang)1个(Ge)参(Can)照(Zhao)点(Dian),(?)厂(Chang)家(Jia)外(Wai)下(Xia)风(Feng)向(Xiang)3个(Ge)监(Jian)测(Ce)点(Dian) | 氯(Lu)苯(Ben) | ND | 0.4 | 达(Da)标(Biao) | / | / | |
氯(Lu)化(Hua)氢(Qing) | 0.17 | 0.2 | 达(Da)标(Biao) | / | / | ||
氯(Lu)气(Qi)(含(Han)溴(Xiu)气(Qi))(?) | 0.14 | 0.4 | 达(Da)标(Biao) | / | / | ||
甲(Jia)醇(Chun) | ND | 12 | 达(Da)标(Biao) | / | / | ||
监(Jian)测(Ce)点(Dian)位(Wei) ((?)废(Fei)水(Shui)检(Jian)测(Ce))(?) |
污(Wu)染(Ran)物(Wu)种(Zhong)类(Lei) | 浓(Nong)度(Du)((?)mg/L)(?) | 接(Jie)收(Shou)限(Xian)值(Zhi)((?)mg/L)(?) | 达(Da)标(Biao)情(Qing)况(Kuang) | 超(Chao)标(Biao)倍(Bei)数(Shu) | 污(Wu)染(Ran)物(Wu)排(Pai)放(Fang)方(Fang)式(Shi)及(Ji)去(Qu)向(Xiang) | |
厂(Chang)内(Nei)污(Wu)水(Shui)处(Chu)理(Li)站(Zhan)总(Zong)排(Pai)水(Shui)口(Kou) | PH值(Zhi)((?)无(Wu)量(Liang)纲(Gang))(?) | 7.68 | 6-9 | 达(Da)标(Biao) | / | 一(Yi)企(Qi)一(Yi)管(Guan)取(Qu)样(Yang)检(Jian)测(Ce)合(He)格(Ge),(?)排(Pai)入(Ru)寿(Shou)光(Guang)清(Qing)源(Yuan)水(Shui)务(Wu)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)。(?) | |
悬(Xuan)浮(Fu)物(Wu) | 5 | 450 | 达(Da)标(Biao) | / | |||
氨(An)氮(Dan) | 9 | 30 | 达(Da)标(Biao) | / | |||
总(Zong)氮(Dan) | 14.8 | 40 | 达(Da)标(Biao) | / | |||
石(Shi)油(You)类(Lei) | ND | 20 | 达(Da)标(Biao) | / | |||
化(Hua)学(Xue)需(Xu)氧(Yang)量(Liang) | 105 | 600 | 达(Da)标(Biao) | / | |||
全(Quan)盐(Yan)量(Liang) | 1220 | 2000 | 达(Da)标(Biao) | / | |||
监(Jian)测(Ce)点(Dian)位(Wei) ((?)噪(Zao)声(Sheng)检(Jian)测(Ce))(?) |
时(Shi)段(Duan) | 污(Wu)染(Ran)物(Wu)种(Zhong)类(Lei) | 浓(Nong)度(Du)dB(A)(?) | 标(Biao)准(Zhun)限(Xian)值(Zhi)dB(A)(?) | 达(Da)标(Biao)情(Qing)况(Kuang) | 超(Chao)标(Biao)倍(Bei)数(Shu) | 污(Wu)染(Ran)物(Wu)排(Pai)放(Fang)方(Fang)式(Shi)及(Ji)去(Qu)向(Xiang) |
东(Dong)厂(Chang)界(Jie) | 昼(Zhou)间(Jian) | 噪(Zao)声(Sheng) | 58.4 | 65 | 达(Da)标(Biao) | / | / |
夜(Ye)间(Jian) | 噪(Zao)声(Sheng) | 49.1 | 55 | 达(Da)标(Biao) | / | / | |
南(Nan)厂(Chang)界(Jie) | 昼(Zhou)间(Jian) | 噪(Zao)声(Sheng) | 53.4 | 65 | 达(Da)标(Biao) | / | / |
夜(Ye)间(Jian) | 噪(Zao)声(Sheng) | 46.4 | 55 | 达(Da)标(Biao) | / | / | |
西(Xi)厂(Chang)界(Jie) | 昼(Zhou)间(Jian) | 噪(Zao)声(Sheng) | 57.8 | 65 | 达(Da)标(Biao) | / | / |
夜(Ye)间(Jian) | 噪(Zao)声(Sheng) | 49.5 | 55 | 达(Da)标(Biao) | / | / | |
北(Bei)厂(Chang)界(Jie) | 昼(Zhou)间(Jian) | 噪(Zao)声(Sheng) | 56.3 | 65 | 达(Da)标(Biao) | / | / |
夜(Ye)间(Jian) | 噪(Zao)声(Sheng) | 47.2 | 55 | 达(Da)标(Biao) | / | / |
附(Fu)件(Jian):(?)
2019年(Nian)第(Di)二(?)季(Ji)度(Du)环(Huan)境(Jing)检(Jian)测(Ce)报(Bao)告(Gao)(1)